FF Stadt Spalt

Unsere Freizeit für Ihre Sicherheit!

  • Schrift vergrößern
  • Standard-Schriftgröße
  • Schriftgröße verkleinern
Start Aktive Einsätze
feed-image
Dezember 
Nr.Alarmierung Einsatzbeschreibung Einsatzort   Zugriffe
52 17.12.2011 19:00 Spalt, Stadthalle 670
51 12.12.2011 06:50 Firma Fath, Gewerbegebiet Hügelmühle 848
50 05.12.2011 04:40 Spalt, Güsseldorfer Straße 867
49 02.12.2011 08:15 Spalt, Mühlreisig 456
November 
Nr.Alarmierung Einsatzbeschreibung Einsatzort   Zugriffe
48 13.11.2011 08:45 Spalt, Kirchplatz 399
47 11.11.2011 17:15 Spalt 416
Oktober 
Nr.Alarmierung Einsatzbeschreibung Einsatzort   Zugriffe
46 13.10.2011 19:05 Undichter Unterflurhydrant 402
45 03.10.2011 14:30 Massendorf 666
44 02.10.2011 16:45 Spalt 505
August 
Nr.Alarmierung Einsatzbeschreibung Einsatzort   Zugriffe
43 25.08.2011 15:53 Spalt, Alleestraße 1260
42 24.08.2011 21:05 Straßenhaus 862
41 24.08.2011 20:41 Wernfels, Burgweg 807
40 18.08.2011 11:02 Großweingarten, Dorfstraße 888
39 15.08.2011 07:12 Wasserzell, Hasenbuck 787
38 15.08.2011 07:12 Wasserzell 581
37 14.08.2011 18:10 Großweingarter Straße 425
36 14.08.2011 17:16 B466 650
35 02.08.2011 18:45 ST2223 Höfstetten 713
Juli 
Nr.Alarmierung Einsatzbeschreibung Einsatzort   Zugriffe
34 16.07.2011 17:15 Spalt, Stiegelmühle 1141
33 16.07.2011 02:30 Stiegelmühle 1169
32 10.07.2011 21:45 Enderndorf am See 876
31 10.07.2011 20:00 Spalt, Stadthalle 600
30 09.07.2011 20:00 Spalt, Stadthalle 645
29 08.07.2011 21:00 Spalt, Rother Straße 642
28 04.07.2011 21:00 Spalt, Spalatinschule 650
Juni 
Nr.Alarmierung Einsatzbeschreibung Einsatzort   Zugriffe
27 27.06.2011 13:00 Spalt 659
26 23.06.2011 19:00 Spalt, Stadthalle 660
25 23.06.2011 08:00 Spalt 660
24 16.06.2011 19:25 ST2223 625
23 13.06.2011 08:00 Spalt 604
22 12.06.2011 14:45 Spalt 626
21 10.06.2011 18:45 Spalt 612
20 03.06.2011 17:30 Spalt, Großweingarter Straße 668
Mai 
Nr.Alarmierung Einsatzbeschreibung Einsatzort   Zugriffe
19 28.05.2011 14:24 Wernfels 1021
18 20.05.2011 11:40 Spalt Spalatinstraße 1075
17 14.05.2011 21:40 Spalt Güsseldorfer Straße 1280
April 
Nr.Alarmierung Einsatzbeschreibung Einsatzort   Zugriffe
16 22.04.2011 16:20 Spalt, Höfstetten 1176
März 
Nr.Alarmierung Einsatzbeschreibung Einsatzort   Zugriffe
15 14.03.2011 05:57 Spalt Pleinfelder Weg 1131
14 08.03.2011 14:00 Hauptstraße Spalt 1261
13 07.03.2011 20:00 Stadthalle Spalt 1302
12 07.03.2011 19:00 Spalt Hauptstraße 1364
11 01.03.2011 08:34 Städtischer Kindergarten Spalt 1305
Februar 
Nr.Alarmierung Einsatzbeschreibung Einsatzort   Zugriffe
10 27.02.2011 15:00 Stadthalle Spalt 1217
9 26.02.2011 20:00 Stadthalle Spalt 1213
8 06.02.2011 15:00 Stadthalle Spalt 1322
7 05.02.2011 23:35 Untererlbach 1499
6 05.02.2011 20:00 Stadthalle Spalt 1416
Januar 
Nr.Alarmierung Einsatzbeschreibung Einsatzort   Zugriffe
5 22.01.2011 20:00 Stadthalle Spalt 1306
4 20.01.2011 06:35 Massendorfer Berg 1309
3 08.01.2011 20:00 Stadthalle Spalt 1267
2 08.01.2011 19:53 Wasserzell 1444
1 02.01.2011 15:30 Enderndorf Segelhafen 1363
Einsatzgebiet der FF Spalt

Einsatzkomponente 2.12 (www.einsatzkomponente.de)


Nächste Termine

MAI
24

24.05.2012 19:00 - 21:00
Abnahme Leistungsprüfung THL

MAI
28

28.05.2012
Pfingstmontag

JUN
01

01.06.2012 19:30 - 19:30
Übung Gruppe 5-6


Besucher